Описание Sony Alpha a3500 18-50 Kit
Sony Alpha a3500 18-50 Kit - гибридная цифровая фотокамера. Видоискатель электронный. Эффективное разрешение матрицы: 20.1 МП. Эквивалентное фокусное расстояние объектива: 27-83 мм. TFT-дисплей. Поддерживаются карты памяти формата SD, Memory Stick Pro Duo. Вес камеры: 411 гр. Цвет черный.
8 079 грн
0 грн
0 грн
0
UAH
— последняя известная цена. С 27.10.2017 товара нет в продаже.
Характеристики Sony Alpha a3500 18-50 Kit
Тип камеры | гибридная |
Видоискатель | электронный |
Тип матрицы | CMOS |
Система фокусировки | автофокус, ручной фокус |
Режимы съемки | авто, видео, ручной режим, программный режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, предустановленные программы |
Основные характеристики | |
Тип камеры | гибридная |
Материал корпуса | пластик |
Видоискатель | электронный |
Вспышка | встроенная, башмак |
Интерфейсы | USB, HDMI |
Питание и габариты | |
Размеры | 128×91×85 мм |
Вес, гр | 411 (с аккумулятором) |
Источник питания | Li-Ion aккумулятор |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Количество эффективных пикселей | 20.1 мегапикселей |
Максимальное разрешение фото | 5456×3632 пикселей |
Размер матрицы (для зеркальных) | 23,5×15,6 мм |
Объектив | |
Система фокусировки | автофокус, ручной фокус |
Оптический zoom | 3 х |
Фокусное расстояние (эквивалентно 35мм) | 27-83 мм |
Диафрагма | F4-F5,6 |
Макросъемка (минимальное расстояние фокусировки) | 50 мм |
Функции съемки | |
Режимы съемки | авто, видео, ручной режим, программный режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, предустановленные программы |
Светочувствительность | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 100, High ISO Auto |
Баланс белого | автоматический, дневное освещение, тень, облачно, лампа накаливания, вспышка, лампа дневного цвета, флуоресцентная лампа |
Выдержка | 30-1/4000 с |
Замер экспозиции | матричный, точечный, центрально-взвешенный |
Функция определения лица в кадре | Есть |
Подавление эффекта красных глаз | Есть |
Серийная съемка | Есть |
Скорость серийной съемки, к/с | 3.5 |
Дисплей | |
Тип экрана | TFT |
Размер экрана | 3 " |
Разрешение экрана | 230 400 пикселей |
Память | |
Используемый тип карт памяти | SD, Memory Stick Pro Duo |
Форматы снимков | JPEG, RAW, JPEG+RAW |
Видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 пикселей |
Количество кадров в секунду (при максимальном разрешении) | 30 |
Форматы видео | MPEG-4 |