Описание Sony DSC-RX10
Sony DSC-RX10 - псевдозеркальная цифровая фотокамера. Видоискатель электронный. Стабилизация изображения оптическая. Эффективное разрешение матрицы: 20.2 МП. Эквивалентное фокусное расстояние объектива: 24-200 мм. TFT-дисплей. Поддерживаются карты памяти формата SD, Memory Stick Pro Duo. Вес камеры: 813 гр. Цвет черный.
27 999 …
55 999 грн
5
UAH
Средняя цена: 40 778 грн
![]() |
MOYO
Фотоаппарат SONY Cyber-Shot RX100 VA (DSCRX100M5A.RU3) Показать 4 предложения ▼ |
27 999 грн | |
![]() |
Allo
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX10 III Black (DSC-RX10M3)(DSCRX10M3.RU3) |
43 898 грн |
Характеристики Sony DSC-RX10
Тип камеры | псевдозеркальная |
Видоискатель | электронный |
Тип матрицы | CMOS |
Система фокусировки | автофокус, ручной фокус |
Режимы съемки | авто, видео, ручной режим, программный режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы |
Основные характеристики | |
Тип камеры | псевдозеркальная |
Материал корпуса | пластик |
Видоискатель | электронный |
Вспышка | встроенная |
Стабилизация изображения | оптическая |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, HDMI |
Процессор обработки изображения | BIONZ X |
Производитель | Sony |
Категория фотоаппарата | Компактный фотоаппарат |
Питание и габариты | |
Размеры | 129×88×102 мм |
Вес, гр | 813 |
Источник питания | Li-Ion aккумулятор |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Количество эффективных пикселей | 20.2 мегапикселей |
Максимальное разрешение фото | 5472×3648 пикселей |
Размер матрицы (для зеркальных) | 13,2×8,8 мм |
Тип | CMOS |
Размер | 13,2x8,8 мм |
Количество мегапикселей | 20 |
Максимальный размер кадра | 5472x3648 |
Объектив | |
Система фокусировки | автофокус, ручной фокус |
Оптический zoom | 8.3 х |
Фокусное расстояние (эквивалентно 35мм) | 24-200 мм |
Диафрагма | F2,8 |
Фокусное расстояние, 35-мм эквивалент | 24-200 |
Максимальная диафрагма | f/2,8 |
Функции съемки | |
Режимы съемки | авто, видео, ручной режим, программный режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы |
Светочувствительность | Auto, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 1250, 1000, 320, 125, 640, 2000 |
Выдержка | 30-1/3200 с |
Замер экспозиции | матричный, точечный, центрально-взвешенный |
Дисплей | |
Тип экрана | TFT |
Размер экрана | 3 " |
Разрешение экрана | 1 228 800 пикселей |
Память | |
Используемый тип карт памяти | SD, Memory Stick Pro Duo |
Форматы снимков | JPEG, RAW |
Видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 пикселей |
Количество кадров в секунду (при максимальном разрешении) | 60 |
Форматы видео | MPEG-4 |
Параметры съемки | |
Чувствительность ISO | авто, 125-12800 |
Минимальная выдержка, сек | 1/32000 |
Ручная фокусировка | есть |
Цифровой зум | 4х |
Баланс белого | авто, ручной, 7 предустановок |
Серийная съемка, кадров/сек. | 10 |
Экспокоррекция, EV | 1/3, +/-3 |
Экспозамер | точечный, центрально-взвешенный, оценочный замер, частичный |
Режимы встроенной вспышки | авто, уменьшение эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, отключена, заполняющая |
Типы файлов | JPEG, RAW |
Запись видео | |
Макс. размер кадра; кадров/сек. (fps) | 1920x1080 |
Формат видео | MPEG-4, H.264 |
Экран и видоискатель | |
Видоискатель | электронный |
LCD-экран (диагональ в дюймах; кол-во пикселов) | 3", 1290000 |
Экран (поворотный или откидной) | есть |
Сенсорный экран | есть |
Оснащение | |
Система стабилизации изображения | + |
Гнездо для внешней вспышки | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Карты памяти | SD |
Интерфейс | USB 2.0, Wi-Fi, HDMI |
Wi-Fi | + |
HDMI | HDMI |
Питание | Li-Ion аккумулятор |
Зарядное устройство | есть |
Размеры, мм | 129x88x102 |
Вес, г | 813 |
Дополнительно | Wi-Fi, управление через смартфон, NFC |
цвет | черный |
Система автофокуса | контрастная |