Описание Sony DSC-WX220
Sony DSC-WX220 - цифровая фотокамера класса "ультра-зум". Стабилизация изображения оптическая. Эффективное разрешение матрицы: 18.2 МП. Эквивалентное фокусное расстояние объектива: 25-250 мм. TFT-дисплей. Поддерживаются карты памяти формата SD, Memory Stick Pro Duo. Вес камеры: 122 гр. Цвет черный.
6 273 грн
0 грн
0 грн
0
UAH
— последняя известная цена. С 24.02.2019 товара нет в продаже.
Характеристики Sony DSC-WX220
Тип камеры | ультра-зум |
Тип матрицы | CMOS |
Система фокусировки | автофокус |
Режимы съемки | авто, видео, программный режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, предустановленные программы |
Основные характеристики | |
Тип камеры | ультра-зум |
Материал корпуса | пластик |
Вспышка | встроенная |
Стабилизация изображения | оптическая |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, AV-out, HDMI, разъем для пульта ДУ |
Питание и габариты | |
Размеры | 92×52×21 мм |
Вес, гр | 122 |
Источник питания | Li-Ion aккумулятор |
Емкость аккумулятора | 630 мАч |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Количество эффективных пикселей | 18.2 мегапикселей |
Максимальное разрешение фото | 4896×3672 пикселей |
Размер матрицы (для компактных) | 1/2,3 " |
Объектив | |
Система фокусировки | автофокус |
Оптический zoom | 10 х |
Фокусное расстояние (эквивалентно 35мм) | 25-250 мм |
Диафрагма | F3,3-F5,9 |
Макросъемка (минимальное расстояние фокусировки) | 50 мм |
Функции съемки | |
Режимы съемки | авто, видео, программный режим, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, предустановленные программы |
Светочувствительность | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 100 |
Баланс белого | автоматический, дневное освещение, облачно, лампа накаливания, вспышка, лампа дневного цвета |
Выдержка | 1/1-1/1600 с |
Замер экспозиции | матричный, точечный, центрально-взвешенный |
Функция определения лица в кадре | Есть |
Подавление эффекта красных глаз | Есть |
Серийная съемка | Есть |
Скорость серийной съемки, к/с | 10 |
Дисплей | |
Тип экрана | TFT |
Размер экрана | 2.7 " |
Разрешение экрана | 460 800 пикселей |
Цифровой зум | 40 |
Память | |
Используемый тип карт памяти | SD, Memory Stick Pro Duo |
Форматы снимков | JPEG |
Видео | |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 пикселей |
Количество кадров в секунду (при максимальном разрешении) | 50 |
Форматы видео | MPEG-4 |