23 669 грн
0 грн
0 грн
0
UAH
— последняя известная цена. С 15.02.2019 товара нет в продаже.
Характеристики Sony KD-43XE8077
Основные характеристики | |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 42.5" |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Smart TV | есть |
Операционная система | Android |
Год создания модели | 2017 |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Поддержка DVB-S | есть |
Интерфейсы | |
Входы | компонентный, Ethernet, Bluetooth, Miracast, HDMI x4, USB x3, Wi-Fi 802.11ac, AV x2 |
Выходы | оптический |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Функции | |
Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Управление | голосом |
Запись видео | на USB-накопитель |
Встроенная память | 16 Гб |
Датчик освещенности | есть |
Дополнительно | |
Цвет | серебристый |
Крепление на стену | есть |
Дополнительная информация | Motionflow XR 400 Гц |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 964x617x242 мм |
Вес с подставкой | 10.8 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 964x567x57 мм |
Вес без подставки | 10.1 кг |
Потребляемая мощность | 133 Вт |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG, HEVC, Xvid |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |